AGRIPROD URSU SRL

Company Agriprod Ursu con sede a Sat Odaia Bogdana Com. Fălciu, Vaslui ( coinvolto in un certo numero di 4 casi ), da allora è contribuente IVA 2004-03-01 (16173024), ha una reputazione per 5 di 5, Calcolato da un totale di 2 recensioni.
AGRIPROD URSU SRL coinvolto in un certo numero di 4 casi. vedere l'elenco dei casi giudiziari
16173024
Telefono : +40235430442Aggiungi recensione
AGRIPROD URSU SRL
Ultime Recensioni
Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
809/333/2018 înşelăciunea (art.244 NCP) ali. 1,2 |
||
809/333/2018 | Judecatoria VASLUI | 01-02-2018 |
Parte | Calitate | |
BERBECE GABRIELA | Inculpat | |
SC RO DESIGN SRL MĂRĂŞEŞTI | Parte civilă | |
SC TEHNIC ASSIST SRL | Parte vătămată | |
SC POLY BAG SRL ARAD | Parte civilă | |
SC DEPACO SRL BĂICOI | Parte civilă | |
SC TRANSMIR SRL ZORLENI | Parte civilă | |
SC FLARO INTERNAŢIONAL BOTOŞANI | Parte civilă | |
MANOLACHE ION | Parte civilă | |
CĂPRARU IONICA | Parte civilă | |
SC RE MINA SRL - PODUL ILOAIEI | Parte vătămată | |
COMPANIA DE NAVIGAŢIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM SA GALAŢI | Parte vătămată | |
SC AGRIPROD URSU SRL | Parte vătămată | |
SC CATYANA SRL MORENI | Parte vătămată | |
ASOCIAŢIA BUCURIA DE A ÎNVINGE CÂMPINA | Parte vătămată | |
SC ADARCO INVEST SRL PETROŞANI | Parte vătămată | |
SC EDMUNT MEDIA SERV SRL BRĂILA | Parte vătămată | |
SC BARLETA SRL BACĂU | Parte vătămată | |
SC BOTUŞANU COM SRL | Parte vătămată | |
SC PETDOR COM SRL | Parte vătămată | |
SC CORIOLAN AUR SMARALD SRL IAŞI | Parte vătămată | |
SC ELCA SA | Parte vătămată | |
NECULAI MARIA | Parte vătămată | |
STAN SILVIA | Parte vătămată | |
DOMNU BOGDAN | Parte vătămată | |
ŞERBAN DOINIŢA | Parte vătămată | |
CĂCIULĂ MĂDĂLIN CLAUDIU | Parte vătămată | |
IONEL LIEA | Parte vătămată | |
MATRAN DUMITRU | Parte vătămată | |
BÎRSAN MARIA | Parte vătămată | |
ASOCIAŢIA BUCURIA DE A ÎNVINGE CÂMPINA-PRIN ÎMPUTERNICIT IONESCU ADINA ALEXANDRA | Parte vătămată | |
809/333/2018 înşelăciunea (art.244 NCP) |
||
809/333/2018 | CurteadeApelIASI | 25-09-2019 |
Parte | Calitate | |
BERBECE GABRIELA | Inculpat Apelantă | |
SC RO DESIGN SRL MĂRĂŞEŞTI | Parte civilă | |
SC TEHNIC ASSIST SRL | Parte vătămată | |
SC POLY BAG SRL ARAD | Parte civilă | |
SC DEPACO SRL BĂICOI | Parte civilă | |
SC TRANSMIR SRL ZORLENI | Parte civilă | |
SC FLARO INTERNAŢIONAL BOTOŞANI | Parte civilă | |
MANOLACHE ION | Parte civilă | |
CĂPRARU IONICA | Parte civilă | |
SC RE MINA SRL - PODUL ILOAIEI | Parte vătămată | |
COMPANIA DE NAVIGAŢIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM SA GALAŢI | Parte vătămată | |
SC AGRIPROD URSU SRL | Parte vătămată | |
SC CATYANA SRL MORENI | Parte vătămată | |
ASOCIAŢIA BUCURIA DE A ÎNVINGE CÂMPINA | Parte vătămată | |
SC ADARCO INVEST SRL PETROŞANI | Parte vătămată | |
SC EDMUNT MEDIA SERV SRL BRĂILA | Parte vătămată | |
SC BARLETA SRL BACĂU | Parte vătămată | |
SC BOTUŞANU COM SRL | Parte vătămată | |
SC PETDOR COM SRL | Parte vătămată | |
SC CORIOLAN AUR SMARALD SRL IAŞI | Parte vătămată | |
SC ELCA SA | Parte vătămată | |
NECULAI MARIA | Parte vătămată | |
STAN SILVIA | Parte vătămată | |
DOMNU BOGDAN | Parte vătămată | |
ŞERBAN DOINIŢA | Parte vătămată | |
CĂCIULĂ MĂDĂLIN CLAUDIU | Parte vătămată | |
IONEL LIEA | Parte vătămată | |
MATRAN DUMITRU | Parte vătămată | |
BÎRSAN MARIA | Parte vătămată | |
ASOCIAŢIA BUCURIA DE A ÎNVINGE CÂMPINA-PRIN ÎMPUTERNICIT IONESCU ADINA ALEXANDRA | Parte vătămată | |
1727/189/2021 Alte cereri |
||
1727/189/2021 | Judecatoria BARLAD | 24-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC AGROCLAS SRL | Reclamant | |
PFA PRODAN CIPRIAN CORNEL | Reclamant | |
SC BESMO SEM SRL | Reclamant | |
SC MANASOI COMPANY SRL | Reclamant | |
SC AGRIBRAD SERV SRL | Reclamant | |
SC R-AGRO SRL | Reclamant | |
SC AGRITOP EST SRL | Reclamant | |
CIOCÂRLAN VIRGIL | Reclamant | |
SC PINTISERV SRL | Reclamant | |
SC GABI SRL | Reclamant | |
NECULIŢĂ CLAUDIU | Reclamant | |
SC AGRIPROD URSU SRL | Reclamant | |
SC BIOPLANT SEM SRL | Reclamant | |
SC IRYMAR SRL | Reclamant | |
CARDAŞ MIHAI | Reclamant | |
PRIMĂRIA FĂLCIU | Reclamant | |
SC DAMITRANS COM SRL | Reclamant | |
SC SEBYPLANT COMPANY SRL | Reclamant | |
SC ANDYGRUP SRL | Reclamant | |
SC AGROKRS SRL | Reclamant | |
ÎI URSU DANIEL | Reclamant | |
ANGHEL MIHAI | Reclamant | |
AMBROSĂ LIVIU | Reclamant | |
PETCU DĂNUŢ | Reclamant | |
SC VADIM PROD SRL | Reclamant | |
SC NABELAR AGRO PROD SRL | Reclamant | |
MODIGA ILIE | Reclamant | |
ZALĂ VASILE | Reclamant | |
BULGARU MARIAN | Reclamant | |
TOFAN NĂSTASE | Reclamant | |
ŞARGU GHEORGHE | Reclamant | |
SC RALY AGRI SPEED SRL | Reclamant | |
DONOSĂ PETRUŢ | Pârât | |
Totale: 4 - Vedi l'elenco completo |
Informazioni fiscali
CIF
16173024
16173024
Reg. Com
J37/119/2004
J37/119/2004
TVA | : 2004-03-01 |
---|---|
Indirizzo | JUD. VASLUI, SAT ODAIA BOGDANA COM. FĂLCIU |
Indirizzo 2 | SAT.ODAIA BOGDANA COM.FALCIU |
Telefono | 0743481179 |
Città | Sat Odaia Bogdana Com. Fălciu |
Contea | Vaslui |
Nota 10!