AGRO NEVADA TIM SRL
5 / 5
Agro Nevada Tim S.R.L con sede a Sat Voiteg Com. Voiteg, Timiş ( coinvolto in un certo numero di 8 casi ), da allora è contribuente IVA 2008-10-03 (24541127)..
AGRO NEVADA TIM SRL coinvolto in un certo numero di 8 casi. vedere l'elenco dei casi giudiziari
24541127
Telefono : +40722637069Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
1259/220/2016 Pretenţii |
||
1259/220/2016 | Judecatoria DETA | 22-07-2016 |
Parte | Calitate | |
S.C. AGRO NEVADA TIM S.R.L. | Reclamant | |
NISTOR GHIORGHIŢĂ | Pârât | |
MURDEALĂ NICOLAE | Pârât | |
MURDEALĂ MARIA | Pârât | |
Nistor Georgică Adrian | Pârât | |
868/30/2018 Nulitate act juridic |
||
868/30/2018 | Tribunalul TIMIS | 20-02-2018 |
Parte | Calitate | |
SC AGRO NEVADA TIM SRL | Reclamant | |
SC GREEN CULTURE SRL, LA SCPA MARIAN, POPA & ASOCIATII | Pârât | |
SC AGRI PAOLA SRL | Pârât | |
1259/220/2016 Pretenţii |
||
1259/220/2016 | Tribunalul TIMIS | 10-07-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. AGRO NEVADA TIM S.R.L. | Apelant | |
NISTOR GHIORGHIŢĂ | Intimat | |
MURDEALĂ NICOLAE | Intimat | |
MURDEALĂ MARIA | Intimat | |
Nistor Georgică Adrian | Intimat | |
1259/220/2016 Pretenţii |
||
1259/220/2016 | CurteadeApelTIMISOARA | 25-07-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. AGRO NEVADA TIM S.R.L. | Recurent reclamant | |
NISTOR GHIORGHIŢĂ | Intimat pârât | |
MURDEALĂ NICOLAE | Intimat pârât | |
MURDEALĂ MARIA | Intimat pârât | |
Nistor Georgică Adrian | Intimat pârât | |
868/30/2018 Nulitate act juridic |
||
868/30/2018 | CurteadeApelTIMISOARA | 12-09-2019 |
Parte | Calitate | |
SC AGRO NEVADA TIM SRL PRIN ADM.MATEIU CORVIN PETRU | Apelant RECLAMANT | |
SC GREEN CULTURE SRL, LA SCPA MARIAN, POPA & ASOCIATII | Intimat PARAT | |
SC AGRI PAOLA SRL | Intimat PARAT | |
SC AGRO NEVADA TIM SRL | Apelant RECLAMANT | |
SC GREEN CULTURE SRL | Intimat PARAT | |
362/30/2021 Radiere |
||
362/30/2021 | Tribunalul TIMIS | 29-01-2021 |
Parte | Calitate | |
AGRO NEVADA TIM SRL | Reclamant | |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA PRIN SUCURSALA TIMISOARA | Pârât | |
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS | Pârât | |
536/220/2021 Uzucapiune |
||
536/220/2021 | Judecatoria DETA | 09-03-2021 |
Parte | Calitate | |
Totale: 8 - Vedi l'elenco completo |
Informazioni fiscali
CIF
24541127
24541127
Reg. Com
J35/3488/2008
J35/3488/2008
TVA | : 2008-10-03 |
---|---|
Indirizzo | JUD. TIMIŞ, SAT VOITEG COM. VOITEG, VOITEG, NR.DN 59, BL.KM 38+220 |
Indirizzo 2 | DN 59 KM 38+200 |
Telefono | 0256392568 |
Città | Sat Voiteg Com. Voiteg |
Contea | Timiş |