GRIBEX TRANS SRL

Gribex Trans S.R.L con sede a Vaslui, Vaslui ( coinvolto in un certo numero di 11 casi ), da allora è contribuente IVA 2019-05-30 (32853464), ha una reputazione per 5 di 5, Calcolato da un totale di 7 recensioni.
32853464
Telefono : +40720566205Ultime Recensioni
Partener de încredere! Cele mai optime, sigure și rapide soluții!
Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
6740/333/2019 Plângere contravenţională SERIA ISACI066PJ NR. 1900000027 |
||
6740/333/2019 | Judecatoria VASLUI | 03-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC GRIBEX TRANS SRL | Petent | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI | Intimat | |
29914/301/2019 Pretenţii |
||
29914/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 12-11-2019 |
Parte | Calitate | |
GRIBEX TRANS SRL | Reclamant | |
FRESH TEAM DISTRIBUTION SRL | Pârât | |
1923/182/2020 Pretenţii |
||
1923/182/2020 | Judecatoria BAIAMARE | 28-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GRIBEX TRANS SRL | Reclamant | |
AC 3T EXPRES EURO SOLUTIONS SRL | Pârât | |
7353/245/2020 Pretenţii |
||
7353/245/2020 | Judecatoria IASI | 12-03-2020 |
Parte | Calitate | |
BIROUL ASIGURARILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMANIA (B.A.A.R) | Reclamant | |
SENDREA VLADIMIR | Pârât | |
GRIBEX TRANS SRL | Pârât | |
7198/182/2020 Pretenţii |
||
7198/182/2020 | Judecatoria BAIAMARE | 30-07-2020 |
Parte | Calitate | |
GRIBEX TRANS SRL | Reclamant | |
3T EXPRES EURO SOLUTIONS SRL | Pârât | |
27512/301/2020 încuviinţare executare silită |
||
27512/301/2020 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 09-12-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ PARVAN VIOLETA | Petent | |
GRIBEX TRANS SRL | Creditor | |
2499/121/2021 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
2499/121/2021 | Tribunalul GALATI | 15-04-2021 |
Parte | Calitate | |
GRIBEX TRANS SRL | Creditor | |
ALPHA HARVEST SRL | Debitor | |
ALPHA HARVEST SRL - PRIN ADM.JUDICIAR FIRANESCU NICOLETA | Debitor | |
COM PERISORU SRL | Creditor | |
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
2499/121/2021/a1 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată EXTRAS |
||
2499/121/2021/a1 | Tribunalul GALATI | 28-05-2021 |
Parte | Calitate | |
GRIBEX TRANS SRL | Creditor | |
ALPHA HARVEST SRL | Debitor | |
ALPHA HARVEST SRL - PRIN ADM.JUDICIAR FIRANESCU NICOLETA | Debitor | |
2499/121/2021/a1 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată EXTRAS |
||
2499/121/2021/a1 | CurteadeApelGALATI | 08-07-2021 |
Parte | Calitate | |
ALPHA HARVEST SRL - | Apelant Debitor | |
GRIBEX TRANS SRL | Intimat Creditor | |
ALPHA HARVEST SRL -CABINET DE AVOCAT STAVARIU CARMEN | Apelant Debitor | |
ALPHA HARVEST SRL - PRIN ADM.JUDICIAR FIRANESCU NICOLETA | Intimat Debitor | |
26946/3/2021 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
26946/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 15-09-2021 |
Parte | Calitate | |
COSTIN & COSMIN GENERAL TRADING SRL PRIN C.I.NASTASIUC ANTONIA SI C.I.AGACHE STEFAN | Debitor | |
OTP BANK ROMANIA SA | Creditor | |
PORSCHE BANK ROMANIA SA CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT CRIANA MACARESCU | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL PRIN SCA SIMION, NERE & IORDACHE | Creditor | |
TBI BANK EAD SOFIA - SUCURSALA BUCURESTI | Creditor | |
SC GRENKE RENTING SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4 | Creditor | |
TBI LEASING IFN SA | Creditor | |
CEC BANK SA | Creditor | |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | Creditor | |
PC SPLAI SA | Creditor | |
CARMO-LACT PROD SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
CII MIHAI FLOREA | Lichidator | |
SC GRIBEX TRANS SRL | Creditor | |
AUTONOM SERVICES SA | Creditor | |
ING BANK N.V. - PRIN ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 3 A FINANŢELOR PUBLICE | Creditor | |
Totale: 11 - Vedi l'elenco completo |
Informazioni fiscali
32853464
J37/72/2014
TVA | : 2019-05-30 |
---|---|
Indirizzo | JUD. VASLUI, MUN. VASLUI, STR. DECEBAL, NR.16, TRONSON 2,BIROU 4, ET.3 |
Indirizzo 2 | STR.DECEBAL NR.16 TRONSON.2 ET.3 BIROU.4 |
Telefono | |
Città | Vaslui |
Contea | Vaslui |