MERA COM INTERNATIONAL SRL
5 / 5
Mera Com International S.R.L con sede a Sat Dragosloveni Com. Dumbrăveni, Vrancea ( coinvolto in un certo numero di 61 casi ), da allora è contribuente IVA 1994-12-27 (RO6634678)..
MERA COM INTERNATIONAL SRL coinvolto in un certo numero di 61 casi. vedere l'elenco dei casi giudiziari
RO6634678
Telefono : 0237232079 Telefono : 0723604179Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul GIURGIU | 12-01-2012 |
Parte | Calitate | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
BYONS SRL | Creditor | |
CABINET AV. IORDACHE ANCA-RALUCA | Creditor | |
CABINET EXPERT MEDIU P&T SRL | Creditor | |
CADA- TOPO- PLAN SRL | Creditor | |
CADIBO SRL | Creditor | |
CAMION PROTECTION SRL | Creditor | |
CÂMPENEASCA SRL | Creditor | |
CAROLIS TOUR SRL | Creditor | |
CARPAT AGREGATE SA | Creditor | |
CASTLE 2003-1 IRELAND LIMITED | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.o.o.-Sucursala România IFN | Creditor | |
CB SECURITY MODE SRL | Creditor | |
CEFIN ROMÂNIA | Creditor | |
CEMENTOLI SRL | Creditor | |
CERAMEX SRL | Creditor | |
CEROB SRL | Creditor | |
CEZ Distribuţie SA reprezentată de COFACE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
985/1285/2014 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
985/1285/2014 | Tribunalul ComercialCLUJ | 11-08-2014 |
Parte | Calitate | |
SC SIGMA DISTRIBUTIE SRL | Creditor | |
SC PANPETROL COM SRL | Debitor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA | Creditor | |
RTZ & PARTNERS SPRL | Lichidator | |
ORC | Petent | |
SC COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA | Creditor | |
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ | Creditor | |
SC DENISROM SRL | Creditor | |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI VIVA CITY RESIDENCE | Creditor | |
ABRAHAM VASILE | Creditor | |
ACHIM GELU | Creditor | |
AGRIJAN COSMIN IONUT | Creditor | |
ANDREICA GHEORGHE | Creditor | |
APAHIDEAN OCTAVIAN | Creditor | |
APARASCHIVEI IULIANA | Creditor | |
ARCIUDEAN ALEXANDRU | Creditor | |
ADELEAN LIVIA NICOLETA | Creditor | |
ARION PETRU IULIAN | Creditor | |
ARMANCA VASILE TEODOR | Creditor | |
BAL IOSIF | Creditor | |
BALINT SZABOLCS | Creditor | |
BASALIC DORIN | Creditor | |
BEKO SANDOR | Creditor | |
BENE DANIEL | Creditor | |
BENE GELU BOGDAN | Creditor | |
BENE MARIAN | Creditor | |
BENE MIRELA | Creditor | |
BENE RALUCA VALERIA | Creditor | |
BERAR ILIE | Creditor | |
BLAJ IOAN | Creditor | |
BOB PETRU NICOLAE | Creditor | |
BOCA IOAN | Creditor | |
BOCA IONEL GHIŢĂ | Creditor | |
BOCA MĂRIOARA | Creditor | |
BOCA VIORELA CODRUŢA | Creditor | |
BOCEAN IOAN | Creditor | |
BODEA CLAUDIU LIVIU | Creditor | |
BOGĂTEAN GHEORGHE | Creditor | |
BOGDAN GHEORGHE | Creditor | |
BOLBA DANA EUGENIA | Creditor | |
BORS-OPRISA ISTVAN | Creditor | |
BOTOFAN OVIDIU | Creditor | |
BRANDUŞAN IOAN | Creditor | |
BULZAN PETRU | Creditor | |
BURKUS ALEXANDRU | Creditor | |
BUZEA DANIEL | Creditor | |
BUZEA NICULITA ADRIAN | Creditor | |
CÂMPEAN ALIN CONSTANTIN | Creditor | |
CARAIAN DUMITRU | Creditor | |
CASONI IOAN | Creditor | |
CATANA MIHAI AURELIAN | Creditor | |
CHESOVAN IACOB | Creditor | |
CHIOREAN VALER NORBERT | Creditor | |
CHIRALI VASILE | Creditor | |
CIREBEA IOAN | Creditor | |
CIURE MARIN | Creditor | |
CIUREA ILIE | Creditor | |
CORA TRAIAN ADRIAN | Creditor | |
CORB IOAN DUMBRĂVEL | Creditor | |
CORDIS DANIEL GAVRIL | Creditor | |
COROIAN VASILE | Creditor | |
CONSTANTEA GHEORGHE | Creditor | |
COSTEA DORIN | Creditor | |
COSTINAS IOAN | Creditor | |
COVALIOV OVIDIU | Creditor | |
CRIŞAN EUGEN AUREL | Creditor | |
CRIŞAN IOAN | Creditor | |
CRIŞAN IOAN NICOLAE | Creditor | |
CRISTEA GHEORGHE | Creditor | |
CRISTEA GHEORGHE | Creditor | |
CRISTEA ILARIE SORIN | Creditor | |
CRISTEA VASILE VILI | Creditor | |
CUC DANIELA CORINA | Creditor | |
DAN CLAUDIU VASILE | Creditor | |
DANAILA GICA | Creditor | |
DANCIU DANIEL RAUL | Creditor | |
DAVID GHEORGHE | Creditor | |
DIMITRIU ŞTEFAN FLOREA | Creditor | |
DRUIU LIVIU | Creditor | |
DUMA FELICIA | Creditor | |
FARCAŞ MUGUREL | Creditor | |
FELVINTI VASILE | Creditor | |
FERSEDI IOAN | Creditor | |
FILIP IOAN | Creditor | |
FLOREA LIVIU | Creditor | |
FODOR JENO | Creditor | |
FODOR MARTHA | Creditor | |
GALEA MARINEL | Creditor | |
GATA MARIUS IOAN | Creditor | |
GHERMAN ALEXANDRU | Creditor | |
GHERMAN MARIUS VASILE | Creditor | |
GHIRIŞAN MARCEL | Creditor | |
GLIGAN IOAN MARIUS | Creditor | |
GLIGAN IOANA MARIA | Creditor | |
HAIDU CRISTIAN | Creditor | |
HERINEAN DORU EMANUEL | Creditor | |
HIBA IOAN | Creditor | |
HIBA REMUS | Creditor | |
HOLA MARIA | Creditor | |
HORVATH IULIU | Creditor | |
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul ILFOV | 17-02-2016 |
Parte | Calitate | |
BLUE AIR- AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL( BLUE AIR AMS) | Petent | |
B2KAPITAL PORTOFOLIA MANAGEMENT SRL | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI ( FOSTA SMDA INSOLVENCY SPRL) ŞI DASCAL INSOLVENCY SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
BYONS SRL | Creditor | |
CABINET AV. IORDACHE ANCA-RALUCA | Creditor | |
CABINET EXPERT MEDIU P&T SRL | Creditor | |
CADA- TOPO- PLAN SRL | Creditor | |
CADIBO SRL | Creditor | |
CAMION PROTECTION SRL | Creditor | |
CÂMPENEASCA SRL | Creditor | |
CAROLIS TOUR SRL | Creditor | |
CARPAT AGREGATE SA | Creditor | |
CASTLE 2003-1 IRELAND LIMITED | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.o.o.-Sucursala România IFN | Creditor | |
CB SECURITY MODE SRL | Creditor | |
CEFIN ROMÂNIA | Creditor | |
CEMENTOLI SRL | Creditor | |
2062/62/2016 Procedura insolvenţei |
||
2062/62/2016 | Tribunalul BRASOV | 29-04-2016 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV, PRIN REPREZENTANT LEGAL | Creditor | |
SC ROM-MUNTENIA SRL, J08/113/2009, CUI 25007233, PRIN ADMINISTRATOR RADU NICOLAE | Debitor | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL GÎRBOIU CONSTANTIN | Creditor | |
15930/197/2017 Pretenţii |
||
15930/197/2017 | Judecatoria BRASOV | 10-07-2017 |
Parte | Calitate | |
SC MERA COM INTERNATIONAL SRL, PRIN REP LEGAL | Reclamant | |
SC H.R. FOOD SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU, AV. MURARIU RĂZVAN | Pârât | |
H.R. FOOD SRL, PRIN REP LEGAL | Pârât | |
6562/62/2017 Deschiderea procedurii la cererea debitorului |
||
6562/62/2017 | Tribunalul BRASOV | 29-11-2017 |
Parte | Calitate | |
SC H.R. FOOD SRL - CUI 31363936, PRIN REPREZENTANT LEGAL MÎNZĂLEANU ROMEO | Debitor | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINATELOR PUBLICE BRASOV | Creditor | |
PARMAFOODGROUP DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
DE SILVA EXCLUSIV SRL | Creditor | |
GLOBAL PLAST HORECA SRL | Creditor | |
CYBER SECURITY SRL | Creditor | |
SC CRIS PROD COM DISTRIBUTION SRL, J23/1553/2012, CUI 30279765, PRIN REPREZENTANT LEGAL SOTIRIU EMIL | Creditor | |
10987/211/2018 Cerere de valoare redusă |
||
10987/211/2018 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 25-05-2018 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNAŢIONAL SRL | Reclamant | |
CASA ARDELEANĂ CLUJ SRL | Pârât | |
4152/301/2019 Cerere de valoare redusă |
||
4152/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 19-02-2019 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Reclamant | |
CHEFS` MAG SRL | Pârât | |
4239/301/2019 Cerere de valoare redusă |
||
4239/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 20-02-2019 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Reclamant | |
ROYAL CAFE & RESTAURANT SRL | Pârât | |
8115/301/2019 Cerere de valoare redusă |
||
8115/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 19-03-2019 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Reclamant | |
ALIN WINE CRIS SRL | Pârât | |
8116/301/2019 Cerere de valoare redusă |
||
8116/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 19-03-2019 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Reclamant | |
CELSINRO INVEST SRL | Pârât | |
5210/94/2019 Cerere de valoare redusă |
||
5210/94/2019 | Judecatoria BUFTEA | 20-03-2019 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Reclamant | |
PROVINUM EXPERT SRL | Pârât | |
3761/231/2019 Pretenţii |
||
3761/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 21-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC MERA COM INTERNAŢIONAL SRL | Reclamant | |
GÎRBOIU CONSTANTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | Pârât | |
8993/211/2019 încuviinţare executare silită |
||
8993/211/2019 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 10-04-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ CIMPIAN MIHAI RADU - DOS.EX.431/2019 | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
RAALEX MAM TRADE SRL-D | Debitor | |
9502/197/2019 Cerere de valoare redusă |
||
9502/197/2019 | Judecatoria BRASOV | 18-04-2019 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL, PRIN REP LEGAL | Reclamant | |
SELDAS SRL, PRIN REP LEGAL | Pârât | |
8580/94/2019 încuviinţare executare silită 247/2019 |
||
8580/94/2019 | Judecatoria BUFTEA | 16-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI NANU VALENTIN CRISTIAN ŞI DIMACHE VALENTIN GABRIEL | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
13045/4/2019 încuviinţare executare silită DOSAR EXECUTARE NR.258/2019 |
||
13045/4/2019 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 20-05-2019 |
Parte | Calitate | |
B.E.J.A. NANU VALENTIN-CRISTIAN ŞI DIMACHE VALENTIN GABRIEL | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
IORDACHE N CEZAR PFA | Debitor | |
14175/299/2019 încuviinţare executare silită |
||
14175/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 20-05-2019 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
MEDIA PARTY EVENTS SRL | Debitor | |
224/1259/2019 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
224/1259/2019 | Tribunalul ComercialARGES | 04-07-2019 |
Parte | Calitate | |
INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL | Creditor | |
INTERLOGISTIC PEGASUS SRL | Debitor | |
DGRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ | Creditor | |
MERA COM INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
21646/197/2019 încuviinţare executare silită 1737/2019 |
||
21646/197/2019 | Judecatoria BRASOV | 20-09-2019 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ŢERMURE CĂLIN OVIDIU, PRIN REPR. LEGAL | Petent | |
28879/3/2019 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
28879/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 27-09-2019 |
Parte | Calitate | |
VVV INDCOM SRL | Creditor | |
LE CHAPEAU NOIR SRL | Debitor | |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Creditor | |
FIDUCIA SPRL | Lichidator | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
2178/310/2019 încuviinţare executare silită DOSAR NR.995/S/2019 |
||
2178/310/2019 | Judecatoria SINAIA | 22-11-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C.P.E.J.PAVEL ŞI MUŞAT | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL S.R.L. | Creditor | |
4471/94/2020 încuviinţare executare silită 56/2020 - completare încheiere nr.2242 |
||
4471/94/2020 | Judecatoria BUFTEA | 20-02-2020 |
Parte | Calitate | |
BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC PÂRVAN VIOLETA | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
4726/231/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
4726/231/2020 | Judecatoria FOCSANI | 23-04-2020 |
Parte | Calitate | |
SC MERA COM INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
SC BUCĂTĂRIE URBANĂ SRL | Debitor | |
9331/211/2020 încuviinţare executare silită |
||
9331/211/2020 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 03-06-2020 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ CÎMPIAN ŞI CÎMPIAN - DOS.EX.429/2020 | Petent | |
MERA COM INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
CASA ARDELEANĂ SRL | Debitor | |
9338/211/2020 încuviinţare executare silită |
||
9338/211/2020 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 03-06-2020 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ CIMPIAN ŞI CIMPIAN - DOS.EX. 428/2020 | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
G & A NATURA SHOP SRL | Debitor | |
13970/4/2020 încuviinţare executare silită DOSAR EXECUTARE NR.233/2020 |
||
13970/4/2020 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 24-06-2020 |
Parte | Calitate | |
B.E.J.A. NANU VALENTIN-CRISTIAN ŞI DIMACHE VALENTIN GABRIEL | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL S.R.L. | Creditor | |
CM INFINITY EVENTS SRL | Debitor | |
21857/299/2020 încuviinţare executare silită |
||
21857/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 17-07-2020 |
Parte | Calitate | |
MERA COM INTERNATIONAL S.R.L. | Creditor | |
MADAME POGANY RESTAURANT & PUB S.R.L. | Debitor | |
BEJA NANU VALENTIN-CRISTIAN ŞI DIMACHE VALENTIN-GABRIEL | Petent | |
2174/62/2020 Procedura insolvenţei |
||
2174/62/2020 | Tribunalul BRASOV | 24-07-2020 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV, PRIN REPR. LEGAL | Creditor | |
SC SAPORI PIAZZA ITALIA SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL RĂDULESCU FLORIN ALEXANDRU | Debitor | |
C.I.I. POPOVICI FLORIN ŞI C.I.I. BALANOVICI BORIS | Reprezentant legal | |
ENGIE ROMANIA SA | Creditor | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
14235/211/2020 încuviinţare executare silită |
||
14235/211/2020 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 05-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ CIMPIAN ŞI CIMPIAN - DOS.EX.586/2020 | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
AMMAFLOR MIX SRL | Debitor | |
9897/231/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
9897/231/2020 | Judecatoria FOCSANI | 13-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC MERA COM INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
SC BUCĂTĂRIE URBANĂ SRL | Debitor | |
18747/301/2020 încuviinţare executare silită |
||
18747/301/2020 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 27-08-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ PARVAN VIOLETA | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
18815/301/2020 încuviinţare executare silită |
||
18815/301/2020 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 28-08-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ PARVAN VIOLETA | Petent | |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
23533/94/2020 Cerere de valoare redusă fără citare părţi |
||
23533/94/2020 | Judecatoria BUFTEA | 11-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC MERA COM INTERNAŢIONAL SRL | Reclamant | |
SC INGRID EXCLUSIVE SOLUTIONS SRL | Pârât | |
11722/231/2020 Cerere de valoare redusă |
||
11722/231/2020 | Judecatoria FOCSANI | 14-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC MERA COM INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
SC CORABO VIN SRL | Debitor | |
2979/338/2020 Cerere de valoare redusă |
||
2979/338/2020 | Judecatoria ZARNESTI | 15-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC MERA COM INTERNAŢIONAL SRL, PRIN ADMIN.GÎRBOIU CONSTANTIN | Creditor | |
SC MAX INT RO SRL, PRIN REPREZ.LEGAL | Debitor | |
24336/325/2020 Cerere de valoare redusă |
||
24336/325/2020 | Judecatoria TIMISOARA | 23-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC MERA COM INTERNATIONAL SRL | Reclamant | |
SC TOP DRINKS HORECA SRL | Pârât | |
30476/299/2020 Cerere de valoare redusă |
||
30476/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 01-10-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. MERA COM INTERNAŢIONAL S.R.L. | Reclamant | |
SC FINE LIQUORS SRL | Pârât | |
15829/303/2020 Cerere de valoare redusă |
||
15829/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 01-10-2020 |
Parte | Calitate | |
SC MERA COM INTERNAŢIONAL SRL | Reclamant | |
