MOBICOM SA

Company Mobicom Sa con sede a Satu Mare, Satu Mare ( coinvolto in un certo numero di 13 casi ), da allora è contribuente IVA 1994-01-01 (RO644184), ha una reputazione per 4.3 di 5, Calcolato da un totale di 4 recensioni.
RO644184
Telefono : +40717519Ultime Recensioni
Zona este foarte greu de ajuns cu tiru. M-am bagat pe strazi înguste, inerzis de 7,5 tone si eu aveam 40 de tone. Cand am ajuns, ma pus sa decopertez prelata pe amandoua partile ca au stivuitor foarte mic si nu poate sa ma descarce. A fost cât de cât ok. 3 Stele
Destul de bune preturile si serviciile
Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
2568/255/2018 Validare poprire |
||
2568/255/2018 | Judecatoria MARGHITA | 09-08-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.PRIN AG. DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE | Creditor | |
S.C. MOBICOM ALEX PROD S.R.L. | Terţ poprit | |
CRISAN IOAN | Debitor | |
2843/219/2018 Plângere contravenţională |
||
2843/219/2018 | Judecatoria DEJ | 18-10-2018 |
Parte | Calitate | |
SC MOBICOM SRL | Petent | |
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA SA | Intimat | |
886/219/2019 Plângere contravenţională |
||
886/219/2019 | Judecatoria DEJ | 05-03-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. MOBICOM S.R.L. | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA -CESTRIN | Intimat | |
2843/219/2018 Anulare proces verbal de contravenţie |
||
2843/219/2018 | Tribunalul CLUJ | 04-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC MOBICOM SRL | Apelant | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat | |
2568/255/2018 Validare poprire |
||
2568/255/2018 | Judecatoria MIERCUREACIUC | 03-05-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.PRIN AG. DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE | Creditor | |
S.C. MOBICOM ALEX PROD S.R.L. | Terţ poprit | |
CRISAN IOAN | Debitor | |
6516/296/2019 Asigurare dovezi |
||
6516/296/2019 | Judecatoria SATUMARE | 30-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC BACARDI SRL | Reclamant | |
SC MOBICOM SA | Pârât | |
6517/296/2019 Ordonanţă preşedinţială |
||
6517/296/2019 | Judecatoria SATUMARE | 30-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC BACARDI SRL | Reclamant | |
SC MOBICOM SA | Pârât | |
2426/219/2019 Plângere contravenţională |
||
2426/219/2019 | Judecatoria DEJ | 02-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC MOBICOM SRL | Petent | |
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIQA SA | Intimat | |
4116/219/2019 Plângere contravenţională |
||
4116/219/2019 | Judecatoria DEJ | 02-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC MOBICOM SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA | Intimat | |
1135/105/2021 Acţiune în constatare |
||
1135/105/2021 | Tribunalul PRAHOVA | 11-03-2021 |
Parte | Calitate | |
BÎRSAN ANIŞOARA | Reclamant | |
S.C. UTIL MOD S.C.M. | Pârât | |
S.C. MOBICOM S.C.M. | Pârât | |
S.C. ANCO STAR S.A. PLOIEŞTI | Pârât | |
18353/212/2021 Plângere contravenţională DGPL 008702 |
||
18353/212/2021 | Judecatoria CONSTANTA | 12-07-2021 |
Parte | Calitate | |
SC MOBICOM SA | Petent | |
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA - DIRECTIA GENERALA POLITIA LOCALA | Intimat | |
22832/212/2021 Plângere contravenţională 008711 |
||
22832/212/2021 | Judecatoria CONSTANTA | 26-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SC MOBICOM SA | Petent | |
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, DIRECTIA GENERALA POLITIA LOCALA | Intimat | |
Totale: 13 - Vedi l'elenco completo |
Informazioni fiscali
644184
J30/834/1991
TVA | : 1994-01-01 |
---|---|
Indirizzo | JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, STR. LIVIU REBREANU, NR.43 |
Indirizzo 2 | LIVIU REBREANU Nr. 43 |
Telefono | 0261717519 |
Città | Satu Mare |
Contea | Satu Mare |
Aggiungi recensione
MOBICOM SA