PLASTIFLEX SRL

Company Plastiflex con sede a Sat Dudu Com. Chiajna, Ilfov ( coinvolto in un certo numero di 6 casi ), da allora è contribuente IVA 2009-08-24 (25913830), ha una reputazione per 3 di 5, Calcolato da un totale di 2 recensioni.
PLASTIFLEX SRL coinvolto in un certo numero di 6 casi. vedere l'elenco dei casi giudiziari
25913830
Telefono : +40745535228Ultime Recensioni
Producator mase plastice și echipamente de protectie.
Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
6614/63/2018 Procedura insolvenţei cerere intrare in faliment |
||
6614/63/2018 | Tribunalul DOLJ | 11-09-2018 |
Parte | Calitate | |
SC AL BIOGREEN SRL | Debitor | |
SC GLISSANDO SRL | Creditor | |
JUDECATORIA CRAIOVA | Intimat | |
AJFP DOLJ | Creditor | |
HOUSE OF AGRICULTURE SPIROU AEBE | Creditor | |
PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA | Creditor | |
PANETONE SRL | Creditor | |
ING BANK NV | Creditor | |
MERPANO SRL | Creditor | |
SERPICO SRL | Creditor | |
UNIVERSAL IMPEXSEM COMPANY SRL | Creditor | |
KERTIMAG ROMANIA SRL | Creditor | |
AGROSEM SEED SRL | Creditor | |
CRIS PREV SRL | Creditor | |
CIRUS SRL | Creditor | |
BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA | Creditor | |
HORIZONT CONSULTING SRL | Creditor | |
PLASTIFLEX SRL | Creditor | |
RIVERA INVESTMENT SRL | Creditor | |
CII BRATESCU MARIA | Lichidator | |
9556/215/2018* Pretenţii |
||
9556/215/2018* | Tribunalul DOLJ | 04-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SC PLASTIFLEX SRL | Apelant Reclamant | |
SC ÎNGRĂŞĂMINTE OLTENIA SRL | Intimat Pârât | |
7345/280/2019 încuviinţare executare silită SC 4330/07.06.2018 |
||
7345/280/2019 | Judecatoria PITESTI | 08-05-2019 |
Parte | Calitate | |
PLASTIFLEX SRL | Creditor | |
TRANS BORA EUROSPEED SRL | Debitor | |
6614/63/2018/a1 Procedura insolvenţei cerere repunere in termen si admitere creanta |
||
6614/63/2018/a1 | Tribunalul DOLJ | 30-05-2019 |
Parte | Calitate | |
PLASTIFLEX SRL | Petent | |
CII BRATESCU MARIA DESEMNATA ADMINISTRATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI AL BIOGREEN SRL | Debitor | |
19276/215/2019 Rezoluţiune contract CONVENŢIE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 252/5,03,2018 |
||
19276/215/2019 | Judecatoria CRAIOVA | 17-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC PLASTIFLEX SRL | Reclamant | |
SC INGRASAMINTE OLTENIA SRL | Pârât | |
Totale: 6 - Vedi l'elenco completo |
Informazioni fiscali
CIF
25913830
25913830
Reg. Com
J23/4959/2016
J23/4959/2016
TVA | : 2009-08-24 |
---|---|
Indirizzo | JUD. ILFOV, SAT DUDU COM. CHIAJNA, STR. REZERVELOR, NR.54, BL.1, ET.5, AP.102 |
Indirizzo 2 | SAT BUJORENI NR.135 |
Telefono | 0721415030 |
Città | Sat Dudu Com. Chiajna |
Contea | Ilfov |
Aggiungi recensione
PLASTIFLEX SRL