SCORPIONS ROSPEED SRL
5 / 5
Company Scorpions Rospeed con sede a Reşiţa, Caraş-Severin ( coinvolto in un certo numero di 6 casi ), da allora è contribuente IVA 2014-08-19 (33449481)..
SCORPIONS ROSPEED SRL coinvolto in un certo numero di 6 casi. vedere l'elenco dei casi giudiziari
33449481
Telefono : +40757205271Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
4034/290/2019 Cerere de valoare redusă |
||
4034/290/2019 | Judecatoria RESITA | 24-06-2019 |
Parte | Calitate | |
KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA | Reclamant | |
SCORPIONS ROSPEED SRL | Pârât | |
2930/101/2020 Drepturi băneşti salariale restante în cuantum de 1110 euro la zi la data plăţii efective cu titlu de diurna neachitata şi restantă aferentă lunii septembrie 2020, etc |
||
2930/101/2020 | Tribunalul MEHEDINTI | 22-12-2020 |
Parte | Calitate | |
Burcă George cu dom. proc. ales la cab. Av. Bîzu Radu | Reclamant | |
SC SCORPIONS ROSPEED SRL CU DOM ALES CAB.AV BANICIOIU MIHAI VASILE | Pârât | |
3990/290/2021 Cerere de valoare redusă |
||
3990/290/2021 | Judecatoria RESITA | 03-08-2021 |
Parte | Calitate | |
URBAN & ASOCIAŢII SRL | Reclamant | |
SCORPIONS ROSPEED SRL | Pârât | |
28564/3/2021 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 rep cf disp.art 142 alin.3 din ROIJ |
||
28564/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 01-10-2021 |
Parte | Calitate | |
KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL | Debitor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCURESTI | Creditor | |
SC SCORPIONS ROSPEED SRL | Creditor | |
SCP DORU TRAILA SI ASOCIATII | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
KAPTAN ORMAN URUNLERI VE KERESTE TEKSTIL INSAAT KOZMETIK PETRO KIMYA SANAYI TURIZM DANISMANLIK ITHALAT IHRACAT VE TICARET LIMITED SIRKETI | Creditor | |
MUNICIPIUL CRAIOVA | Creditor | |
OMEGA INSOLVENCY SPRL | Lichidator | |
29118/3/2021 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 opozitia creditorului imp.incheierii de deschidere a procedurii |
||
29118/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 07-10-2021 |
Parte | Calitate | |
MONARCH AUTO TRANS SRL | Debitor | |
TANASA SI ASOCIATII SPRL | Lichidator | |
ILETRANS SRL | Creditor | |
SC MLK TRUCKS EUROLINE SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT DOINA BECUT | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 6 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
MARIO DANIEL LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC TRANS AXA SRL | Creditor | |
SC ELLI MALAG TRANSPORTES SRL | Creditor | |
ARES SPEDITION SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
LUKASDANIELE SERVICE SRL | Creditor | |
FULGHECI TRANSPED SRL | Creditor | |
COMPLET DAROX SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC AUTODOPRAVA VANTI SRL | Creditor | |
SC OST TRANSPORT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
UZZYFER TRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
MELCYM COMPANY SRL-D | Creditor | |
CARGOSUD SRL | Creditor | |
SC DYALIV CARGO SPEDITION SRL | Creditor | |
INTERNAŢIONAL LAZĂR COMPANY SRL | Creditor | |
LORMA TRANS GP2011 SRL - CU SEDIUL ALES LA CIA MICHAELIDES CRISTINA-ANCA | Creditor | |
SC MW TRADE SRL | Creditor | |
SC CONDOR GIRO-TRANS SRL | Creditor | |
DIVELAR PRIM SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC GEO SPED SRL | Creditor | |
COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA | Creditor | |
COLAND SRL | Creditor | |
COSMOCRIS COM SRL | Creditor | |
SC VECTRA LOGISTIC SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT DANCU ANA-MARIA | Creditor | |
RADIAL TRANS SRL | Creditor | |
SC EAST SERVICE SEBES SRL | Creditor | |
ILIE IOANA-CRISTINA | Creditor | |
TRANSPORTURI SERBAN UNIC SRL | Creditor | |
SC AMC TRANSMON ALICOR SRL | Creditor | |
AGROCOST LOGISTIC SRL | Creditor | |
HTR SPEDITION SRL | Creditor | |
SC EXTREMLOGISTIC SISTEM SRL | Creditor | |
SC MARVI LOGISTIC SRL | Creditor | |
COM DIVERS AUTO RO SA | Creditor | |
MEGAPAL RUTE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PITRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
G.R.P. INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC PEDROALIN SRL PRIN CAB.AV.CRETESCU LORENA MARIA | Creditor | |
GANDSEP TRANS SRL | Creditor | |
SC DAVIS TRANSPORTURI FRIGORIFICE SRL | Creditor | |
SC VISTRIDOR IMPORT EXPORT PRODUCTIE SERVICII COMERT SRL | Creditor | |
GOPET ROMANIA SRL PRIN CAB.AV.DAN MIHAI | Creditor | |
SC TRANSMEC RO SRL | Creditor | |
SC PLAYER MEDIA SRL | Creditor | |
SC CYO TOP SPEDITION LKW SRL | Creditor | |
VASMAR BARASU SRL | Creditor | |
NOVIS TRANS IMPEX SRL | Creditor | |
SC EXPRES SERV TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC FILIP SPEDITION SRL - CU SEDIUL ALES LA CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE | Creditor | |
TRES PRIMOS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
GEMIRO TRANS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC COMTECH CO SRL | Creditor | |
SC SORCANI SRL | Creditor | |
CERIGO EXPRES SRL | Creditor | |
SC PAVONE SRL | Creditor | |
SC ROXEMI SRL | Creditor | |
MAVNA SRL | Creditor | |
SC EXTRA SPEDITION SRL | Creditor | |
DOC GLOBAL TRADING SRL | Creditor | |
BONGRUP-GRAND SRL | Creditor | |
SC MANOLO AUTO ZOB SRL | Creditor | |
BENETON SERV SRL | Creditor | |
TRANSAF LOGISTICS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC ONIGA INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | Creditor | |
MSG-SPEED SPECIAL SRL CU SEDIUL ALES LA SCPA MOMEU, PALCU SI ASOCIATII | Creditor | |
SC ONIGA INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | Creditor | |
VIVA COM SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT COSTEA VASILE | Creditor | |
SC MOD EXPRES INTERTRANS SRL | Creditor | |
TRES PRIMOS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
ANYLA TRUCKS SRL | Creditor | |
SC ADIASAL SRL | Creditor | |
SC TARM FREIGHT COM SRL | Creditor | |
INTERNATIONAL ALEXANDER SRL CU SEDIUL ALES LA AV.BUDA RADU CALIN | Creditor | |
SIDERTRANS SA | Creditor | |
KOFOR SRL | Creditor | |
HERMES FORWARDS SRL | Creditor | |
SC ELITON TRANS SRL | Creditor | |
SC MASTORE SRL | Creditor | |
AUREL & DORINA TRANS SRL | Creditor | |
SC COPANEX SRL | Creditor | |
SC MG EUROTRANSPORT LOGISTIK SRL | Creditor | |
BEST-TEHNOLOGY SRL | Creditor | |
NORDMAN BAUM SRL | Creditor | |
SC TRUCK SPEED EXPEDITION SRL | Creditor | |
BIPMOBILE SRL CU SEDIUL ALES LA SPARL GILESCU,VALEANU & PARTENERII | Creditor | |
JUST AMG AUTOTRANSPORT SRL | Creditor | |
SC GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL | Creditor | |
HORACE LOGISTIC SRL | Creditor | |
DIRECTIA GENERAL DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 | Creditor | |
SAM TRUCK SERV SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC JUMBO EXPRESS SRL | Creditor | |
SIL-LARI TRANS EXPRES SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
CORNITRANS SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SKIPTRANS SRL CU SEDIUL ALES SCA REVNIC SI ASOCIATII | Creditor | |
RIODOR TRANS SRL | Creditor | |
FRIGORIFICOS DANIEL SRL | Creditor | |
Totale: 6 - Vedi l'elenco completo |
Informazioni fiscali
CIF
33449481
33449481
Reg. Com
J11/338/2014
J11/338/2014
TVA | : 2014-08-19 |
---|---|
Indirizzo | JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. REŞIŢA, STR. FĂGĂRAŞULUI, NR.10, BIROU A18, ET.PARTER |
Indirizzo 2 | ST.FAGARASULUI NR.10 BIROU A18 ET.PARTER |
Telefono | |
Città | Reşiţa |
Contea | Caraş-Severin |
Aggiungi recensione
SCORPIONS ROSPEED SRL