TAYGAN METAL PRESS SRL

Company Taygan Metal Press con sede a Carei, Satu Mare ( coinvolto in un certo numero di 9 casi ), da allora è contribuente IVA 2021-02-25 (RO24895124), ha una reputazione per 3.7 di 5, Calcolato da un totale di 3 recensioni.
TAYGAN METAL PRESS SRL coinvolto in un certo numero di 9 casi. vedere l'elenco dei casi giudiziari
RO24895124
Telefono : +40361882581Ultime Recensioni
Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
2568/218/2018 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2568/218/2018 | Judecatoria CAREI | 02-08-2018 |
Parte | Calitate | |
TAYGAN METAL PRESS SRL | Creditor | |
FINKUM EUROPE | Debitor | |
FINKUM EUROPE PRIN CURATOR SPECIAL BAROTHI BALAZS | Debitor | |
2569/218/2018 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2569/218/2018 | Judecatoria CAREI | 02-08-2018 |
Parte | Calitate | |
TAYGAN METAL PRESS SRL | Creditor | |
FINKUM TARIM URUNLER | Debitor | |
2935/218/2019 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
2935/218/2019 | Judecatoria CAREI | 13-08-2019 |
Parte | Calitate | |
TAYGAN METAL PRESS SRL | Petent | |
FINKUM TARIM URUNLER | Intimat | |
378/218/2020 Pretenţii |
||
378/218/2020 | Judecatoria CAREI | 07-02-2020 |
Parte | Calitate | |
TAYGAN METAL PRESS SRL | Reclamant | |
FINKUM TARIM ORONLERI IHRACAT | Pârât | |
FINKUM TARIM ORONLERI IHRACAT PRIN CURATOR SPECIAL BAROTHI BALAZS | Pârât | |
671/218/2020 încuviinţare executare silită |
||
671/218/2020 | Judecatoria CAREI | 26-02-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ POP IOAN VASILE | Petent | |
TAYGAN METAL PRESS SRL | Creditor | |
TAISIA LEGUME FRUCTE SRL-D | Debitor | |
99/83/2021 Procedura insolvenţei - convoacă AGC pt. discutarea propunerii de închidere a procedurii |
||
99/83/2021 | Tribunalul SATUMARE | 19-01-2021 |
Parte | Calitate | |
BF DRINKS SRL | Debitor | |
INSOLVENŢA SM SPRL | Lichidator | |
SC BIZI SOFTWARE SRL | Creditor | |
SC TAYGAN METAL PRESS SRL | Creditor | |
INV BANK N.V. PRIN ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
2788/218/2021 Cerere necontencioasă |
||
2788/218/2021 | Judecatoria CAREI | 29-09-2021 |
Parte | Calitate | |
84/218/2022 Pretenţii |
||
84/218/2022 | Judecatoria CAREI | 17-01-2022 |
Parte | Calitate | |
TAYGAN METAL PRESS SRL | Reclamant | |
FINKUM EUROPE | Pârât | |
Totale: 9 - Vedi l'elenco completo |
Informazioni fiscali
CIF
24895124
24895124
Reg. Com
J30/1580/2008
J30/1580/2008
TVA | : 2021-02-25 |
---|---|
Indirizzo | JUD. SATU MARE, MUN. CAREI, CAL. ARMATEI ROMÂNE, NR.79/A |
Indirizzo 2 | CALEA ARMATEI ROMANE NR.79/A |
Telefono | 0361882581 |
Città | Carei |
Contea | Satu Mare |
Aggiungi recensione
TAYGAN METAL PRESS SRL