TOP AGREGATE FRESH BETON SRL
Company Top Agregate Fresh Beton con sede a Sat Urseni Com. Moşniţa Nouă, Timiş ( coinvolto in un certo numero di 6 casi ), da allora è contribuente IVA 2017-03-09 (36885078)..
36885078
Telefono : +40728959945Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
528/95/2015 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată cerere formulată de debitor |
||
528/95/2015 | Tribunalul GORJ | 27-01-2015 |
Parte | Calitate | |
SUCCES NIC COM SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL TURTOI TUDOR CONSTANTIN | Debitor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA TG-JIU | Creditor | |
PIRAEUS BANK ROMANIA SA | Creditor | |
SEKAM PROD SRL | Creditor | |
BEST SRL | Creditor | |
SIOMAX SPRL ÎN CONSORŢIU CU CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL | Lichidator | |
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ | Creditor | |
TONESCU FINANCE S.A.R.L. | Creditor | |
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | Creditor | |
VOLKSBANK ROMANIA SA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU CRAIOVA | Creditor | |
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ | Creditor | |
COMUNA BĂLEŞTI | Creditor | |
COMUNA LELEŞTI | Creditor | |
COMUNA POLOVRAGI | Creditor | |
COMUNA RUNCU | Creditor | |
COMUNA STĂNEŞTI | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL TG-JIU | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL TURCENI - SERVICIUL PUBLIC | Creditor | |
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DOLJ | Creditor | |
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR GORJ | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL BUCUREŞTI SECTOR 5 | Creditor | |
MUNICIPIUL LUPENI | Creditor | |
MUNICIPIUL PITEŞTI | Creditor | |
MUNICIPIUL TURDA | Creditor | |
ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | Creditor | |
ORAŞUL ŢICLENI | Creditor | |
PRIMĂRIA BĂLĂNEŞTI | Creditor | |
PRIMĂRIA BUNEŞTI | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI CÂLNIC | Creditor | |
PRIMĂRIA FLOREŞTI | Creditor | |
PRIMĂRIA PETROŞANI | Creditor | |
PRIMĂRIA ROVINARI | Creditor | |
PRIMĂRIA TG-CĂRBUNEŞTI | Creditor | |
PRIMĂRIA TURCENI | Creditor | |
PRIMĂRIA VOLUNTARI | Creditor | |
PRIMĂRIA VULCAN | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4 | Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI | Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL POPEŞTI-LEORDENI | Creditor | |
ABRAJIU SRL | Creditor | |
ACHIZIŢIE ŞI DEZVOLTARE | Creditor | |
AD AUTO TOTAL SRL | Creditor | |
ADERENT PREST SRL | Creditor | |
AGENŢIA ECONOMICĂ UNIUNEA EUROPEANĂ SRL | Creditor | |
AGROALIM DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SC ALBALACT SA | Creditor | |
ALDO SECURITY SRL | Creditor | |
ALINDO IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL | Creditor | |
ALKA TRADING CO SRL | Creditor | |
ALKAN PACKAGING SRL | Creditor | |
ALMA VIVA GROUP SRL | Creditor | |
ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA | Creditor | |
ALPI 2001 PROD IMPEX SRL | Creditor | |
ALREDIA SRL | Creditor | |
AMBIENT SA | Creditor | |
ANCA STEEL DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
ANTARCTICA ICE SUD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIOMAX SPRL | Creditor | |
ANZI SOFT SRL | Creditor | |
APA CANAL SALUBRITATE SRL | Creditor | |
APA-CANAL 2000 SA | Creditor | |
APAVIL SA | Creditor | |
APEMIN TUSNAD SA | Creditor | |
APRILIA SRL | Creditor | |
APRODES COM SRL | Creditor | |
AQUILA PART PROD COM SRL | Creditor | |
ARMEANCA PREST COM SRL | Creditor | |
ARTEGO SA | Creditor | |
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC S14 | Creditor | |
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC S3 | Creditor | |
ATK POLIURETAN SRL PRIN CABINET DE AVOCAT CHILEA MARIA IRINA | Creditor | |
ATOS PRODUCTIE IMPEX SRL | Creditor | |
ATP EXODUS SRL | Creditor | |
AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL | Creditor | |
AUTO 3P (EUROPE) ROMANIA SRL | Creditor | |
AUTO NEW BUSINESS VISION SRL | Creditor | |
AUTOMOTIVE INVESTMENT CORPORATION SRL | Creditor | |
AUTONET IMPORT SRL | Creditor | |
AUTO-TRUCK SRL | Creditor | |
AX PERPETUUM IMPEX SRL | Creditor | |
BABUCEA ARISTICĂ | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA | Creditor | |
BAZA DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE RULMENŢI SA | Creditor | |
BDC TRANS INTERNATIONAL 2004 SRL | Creditor | |
BERGENBIER SA | Creditor | |
BEST FOODS PRODUCTION SRL | Creditor | |
BEST NUTS SRL | Creditor | |
BETINA IMPEX SRL | Creditor | |
BIOTA COM SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC BOGATIE SILVIA LAURA | Creditor | |
BOMIS SRL | Creditor | |
BOPAL SERV SRL | Creditor | |
BOROMIR IND SRL | Creditor | |
BUNICU MTM SRL | Creditor | |
CAMION TRANSPORT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL | Creditor | |
CAROLI FOODS GROUP SRL | Creditor | |
CARPAT INVESTMENT SRL | Creditor | |
CEC BANK SA - SUCURSALA RM.VÂLCEA | Creditor | |
CEZ DISTRIBUŢIE SA | Creditor | |
3947/30/2021 Procedura insolvenţei |
||
3947/30/2021 | Tribunalul TIMIS | 31-08-2021 |
Parte | Calitate | |
INFRATEST TM SRL | Debitor | |
EGERIA TM S.R.L. | Creditor | |
DAMINIX S.R.L. | Creditor | |
PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA | Creditor | |
PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL | Creditor | |
SC LUSCAN COM SRL | Creditor | |
COMUNA MOSNITA NOUA | Creditor | |
SC BGADD INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
TOI TOI & DIXI SRL | Creditor | |
VLC LKV SERVICE SRL | Creditor | |
SC SEL RG MINERAL SRL | Creditor | |
TOP AGREGATE FRESH BETON SRL | Creditor | |
TOP AGREGATE PRODUCTION SRL | Creditor | |
TCD REAL ESTATE SRL | Creditor | |
TRIM FINANCE SRL | Creditor | |
AJFP TIMIŞ | Creditor | |
ENEL ENERGIE SA | Creditor | |
SC EGERIA TM SRL | Creditor | |
ROMCIM S.A. | Creditor | |
SC REALS COMPANY SRL | Creditor | |
SC REALS COMPANY ARL | Creditor | |
29685/325/2021 Pretenţii |
||
29685/325/2021 | Judecatoria TIMISOARA | 28-10-2021 |
Parte | Calitate | |
MECANICA POIANA RUSCA SRL | Reclamant | |
TOP AGREGATE FRESH BETON S.R.L. | Pârât | |
29686/325/2021 Poprire asiguratorie |
||
29686/325/2021 | Judecatoria TIMISOARA | 28-10-2021 |
Parte | Calitate | |
MECANICA POIANA RUSCA SRL | Reclamant | |
TOP AGREGATE FRESH BETON SRL | Debitor | |
4549/325/2022 Pretenţii |
||
4549/325/2022 | Judecatoria TIMISOARA | 24-02-2022 |
Parte | Calitate | |
MECANICA POIANA RUSCA SRL | Reclamant | |
TOP AGREGATE FRESH BETON SRL | Pârât | |
Totale: 6 - Vedi l'elenco completo |
Informazioni fiscali
36885078
J35/6/2017
TVA | : 2017-03-09 |
---|---|
Indirizzo | JUD. TIMIŞ, SAT URSENI COM. MOŞNIŢA NOUĂ, STR. CEBZA, NR.9, CAMERA 1, AP.4 |
Indirizzo 2 | STR.CEBZA NR.9 CAM.1 AP.4 |
Telefono | 0731338002 |
Città | Sat Urseni Com. Moşniţa Nouă |
Contea | Timiş |
Aggiungi recensione
TOP AGREGATE FRESH BETON SRL