VULTURII TRANS SRL

Company Vulturii Trans con sede a Sat Popeşti Com. Popeşti, Vrancea ( coinvolto in un certo numero di 17 casi ), da allora è contribuente IVA 1997-11-01 (RO9536062), ha una reputazione per 0 di 5, Calcolato da un totale di 0 recensioni.
RO9536062
Telefono : 0237251304/0723549811Casi in giustizia
No. Casi | Istituzione | Data |
---|---|---|
4855/110/2012* Ordonanţă preşedinţială |
||
4855/110/2012* | Tribunalul BACAU | 28-08-2012 |
Parte | Calitate | |
S.C. NORDIC SYSTEMS S.R.L. -PRIN LICHID. JUD. SIERRA QUADRANT SPRL | Debitor | |
BRD. SA SUC.BACĂU | Creditor COMITTUL CREDITORILOR -MEMBRI | |
DGFP BACĂU | Creditor COMITTUL CREDITORILOR -MEMBRI | |
SC ITAL PLAST SRL | Creditor COMITTUL CREDITORILOR -MEMBRI | |
CEC BANK SA SUC. BACĂU | Creditor | |
CRAB BACĂU | Creditor | |
COMUNA MĂGIREŞTI | Creditor | |
E. ON ENERGIE ROMÂNIA SA BACĂU | Creditor | |
MUNICIPIUL BACĂU PRIN PRIMAR | Creditor | |
ITM BACĂU | Creditor | |
SC AUSTRAL TRAD SRL | Creditor | |
SC AVIPIN TRANSCOM SRL | Creditor | |
BÂRSAN ULDERIC | Creditor | |
SC BETA LOGISTIK SRL | Creditor | |
SC BRICOSTORE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC CARBOCHIM MOLDOVA SRL | Creditor | |
SC CARGO TRANS LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC CETA PRIN ADM. JUDICIAR ROMINSOLV SPRL ŞI T&T INSOLV IPURL | Creditor | |
SC CINDRELUL SRL | Creditor | |
SC DUCOMET GRUP SRL | Creditor | |
SC EUROPA EXPRES SRL | Creditor | |
SC GEBRUDER WEISS SRL | Creditor | |
SC GHEZACO SRL | Creditor | |
SC IDEAL FEROLUC SRL | Creditor | |
SC ITALPLAST SRL | Creditor | |
SC KARIN COM SRL | Creditor | |
SC KEPRA LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC KOBER SRL | Creditor | |
BÂRSAN PETRE | Creditor | |
SC LOMILUXB SRL | Creditor | |
SC METAL EXPERT SRL | Creditor | |
SC MOBISTAR SRL | Creditor | |
SC N& L CONSULTING SRL | Creditor | |
SC Y & W TRANS SRL | Creditor | |
SC PAP MAN SRL | Creditor | |
SC PROIECT CONSULTING SRL | Creditor | |
SC RO - HOLLAND TRANS SRL | Creditor | |
SC ROCAST SRL | Creditor | |
SC ROENGEL SRL | Creditor | |
SC RULEXIM SRL | Creditor | |
SC SCHENKER ROMTRANS SA | Creditor | |
SC SELENA ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC STAR CONSTRUCT 2006 SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SC TEHNIC WOOD SRL | Creditor | |
SC TOTAL LEMN SRL | Creditor | |
SC VULTURII TRANS SRL | Creditor | |
4855/110/2012*/a8 Contestaţie |
||
4855/110/2012*/a8 | Tribunalul BACAU | 31-05-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. NORDIC SYSTEMS S.R.L. -PRIN LICHID. JUD. SIERRA QUADRANT SPRL | Intimat | |
BRD. SA SUC.BACĂU | Contestator COMITTUL CREDITORILOR -MEMBRI | |
DGFP BACĂU | Creditor COMITTUL CREDITORILOR -MEMBRI | |
SC ITAL PLAST SRL | Creditor COMITTUL CREDITORILOR -MEMBRI | |
CEC BANK SA SUC. BACĂU | Creditor | |
CRAB BACĂU | Creditor | |
COMUNA MĂGIREŞTI | Creditor | |
E. ON ENERGIE ROMÂNIA SA BACĂU | Creditor | |
MUNICIPIUL BACĂU PRIN PRIMAR | Creditor | |
ITM BACĂU | Creditor | |
SC AUSTRAL TRAD SRL | Creditor | |
SC AVIPIN TRANSCOM SRL | Creditor | |
BÂRSAN ULDERIC | Creditor | |
SC BETA LOGISTIK SRL | Creditor | |
SC BRICOSTORE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC CARBOCHIM MOLDOVA SRL | Creditor | |
SC CARGO TRANS LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC CETA PRIN ADM. JUDICIAR ROMINSOLV SPRL ŞI T&T INSOLV IPURL | Creditor | |
SC CINDRELUL SRL | Creditor | |
SC DUCOMET GRUP SRL | Creditor | |
SC EUROPA EXPRES SRL | Creditor | |
SC GEBRUDER WEISS SRL | Creditor | |
SC GHEZACO SRL | Creditor | |
SC IDEAL FEROLUC SRL | Creditor | |
SC ITALPLAST SRL | Creditor | |
SC KARIN COM SRL | Creditor | |
SC KEPRA LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC KOBER SRL | Creditor | |
BÂRSAN PETRE | Creditor | |
SC LOMILUXB SRL | Creditor | |
SC METAL EXPERT SRL | Creditor | |
SC MOBISTAR SRL | Creditor | |
SC N& L CONSULTING SRL | Creditor | |
SC Y & W TRANS SRL | Creditor | |
SC PAP MAN SRL | Creditor | |
SC PROIECT CONSULTING SRL | Creditor | |
SC RO - HOLLAND TRANS SRL | Creditor | |
SC ROCAST SRL | Creditor | |
SC ROENGEL SRL | Creditor | |
SC RULEXIM SRL | Creditor | |
SC SCHENKER ROMTRANS SA | Creditor | |
SC SELENA ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC STAR CONSTRUCT 2006 SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SC TEHNIC WOOD SRL | Creditor | |
SC TOTAL LEMN SRL | Creditor | |
SC VULTURII TRANS SRL | Creditor | |
11005/231/2019 Plângere contravenţională TMACIO59PJ/1900000160/17.07.2019 |
||
11005/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 05-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC VULTURII TRANS SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASCTRUCTURII RUTIERE SA D.R.D.P. TIMIŞOARA | Intimat | |
16079/231/2019 Plângere contravenţională R19/0578803/01.10.2019 |
||
16079/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 13-11-2019 |
Parte | Calitate | |
VULTURII TRANS SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASCTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat | |
16080/231/2019 Plângere contravenţională R19/0557254/01.10.2019 |
||
16080/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 13-11-2019 |
Parte | Calitate | |
VULTURII TRANS SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASCTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat | |
16669/231/2019 Plângere contravenţională R19/0652017/22.10.2019 |
||
16669/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 25-11-2019 |
Parte | Calitate | |
VULTURII TRANS SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASCTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat | |
2396/231/2020 Plângere contravenţională R20/0030835/14.01.2020 |
||
2396/231/2020 | Judecatoria FOCSANI | 21-02-2020 |
Parte | Calitate | |
VULTURII TRANS SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASCTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat | |
4855/110/2012*/a9 Contestare raport şi plan de distribuire sume |
||
4855/110/2012*/a9 | Tribunalul BACAU | 22-04-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. NORDIC SYSTEMS S.R.L. -PRIN LICHID. JUD. SIERRA QUADRANT SPRL | Intimat | |
BRD. GROUPE SOCIETE GENERALE SA | Contestator COMITTUL CREDITORILOR -MEMBRI | |
DGFP BACĂU | Creditor COMITTUL CREDITORILOR -MEMBRI | |
SC ITAL PLAST SRL | Creditor COMITTUL CREDITORILOR -MEMBRI | |
CEC BANK SA SUC. BACĂU | Creditor | |
CRAB BACĂU | Creditor | |
COMUNA MĂGIREŞTI | Creditor | |
E. ON ENERGIE ROMÂNIA SA BACĂU | Creditor | |
MUNICIPIUL BACĂU PRIN PRIMAR | Creditor | |
ITM BACĂU | Creditor | |
SC AUSTRAL TRAD SRL | Creditor | |
SC AVIPIN TRANSCOM SRL | Creditor | |
BÂRSAN ULDERIC | Creditor | |
SC BETA LOGISTIK SRL | Creditor | |
SC BRICOSTORE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC CARBOCHIM MOLDOVA SRL | Creditor | |
SC CARGO TRANS LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC CETA PRIN ADM. JUDICIAR ROMINSOLV SPRL ŞI T&T INSOLV IPURL | Creditor | |
SC CINDRELUL SRL | Creditor | |
SC DUCOMET GRUP SRL | Creditor | |
SC EUROPA EXPRES SRL | Creditor | |
SC GEBRUDER WEISS SRL | Creditor | |
SC GHEZACO SRL | Creditor | |
SC IDEAL FEROLUC SRL | Creditor | |
SC ITALPLAST SRL | Creditor | |
SC KARIN COM SRL | Creditor | |
SC KEPRA LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC KOBER SRL | Creditor | |
BÂRSAN PETRE | Creditor | |
SC LOMILUXB SRL | Creditor | |
SC METAL EXPERT SRL | Creditor | |
SC MOBISTAR SRL | Creditor | |
SC N& L CONSULTING SRL | Creditor | |
SC Y & W TRANS SRL | Creditor | |
SC PAP MAN SRL | Creditor | |
SC PROIECT CONSULTING SRL | Creditor | |
SC RO - HOLLAND TRANS SRL | Creditor | |
SC ROCAST SRL | Creditor | |
SC ROENGEL SRL | Creditor | |
SC RULEXIM SRL | Creditor | |
SC SCHENKER ROMTRANS SA | Creditor | |
SC SELENA ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC STAR CONSTRUCT 2006 SRL | Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Creditor | |
SC TEHNIC WOOD SRL | Creditor | |
SC TOTAL LEMN SRL | Creditor | |
SC VULTURII TRANS SRL | Creditor | |
BRD -GRUPE SOCIETE GENERALE SA BUCUREŞTI | Contestator | |
11005/231/2019 Anulare proces verbal de contravenţie TMACIO59PJ/1900000160/17.07.2019 |
||
11005/231/2019 | Tribunalul VRANCEA | 06-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC VULTURII TRANS SRL | Intimat | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASCTRUCTURII RUTIERE SA D.R.D.P. TIMIŞOARA | Apelant | |
16711/196/2020 Anulare proces verbal de contravenţie SERIA PCC NR. 0006119/03.09.2020 |
||
16711/196/2020 | Judecatoria BRAILA | 05-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC VULTURII TRANS SRL | Petent | |
POLIŢIA LOCALĂ BRĂILA | Intimat | |
16669/231/2019 Anulare proces verbal de contravenţie R19/0652017/22.10.2019 |
||
16669/231/2019 | Tribunalul VRANCEA | 10-02-2021 |
Parte | Calitate | |
VULTURII TRANS SRL | Intimat | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASCTRUCTURII RUTIERE SA | Apelant | |
2447/314/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2447/314/2021 | Judecatoria SUCEAVA | 22-03-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C. VULTURII TRANS S.R.L. - PRIN REPREZ.LEGAL | Creditor | |
S.C. FM LOGISTIC S.R.L. - PRIN REPREZ.LEGAL | Debitor | |
4855/110/2012*/a9 Contestare raport şi plan de distribuire sume |
||
4855/110/2012*/a9 | CurteadeApelBACAU | 14-04-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C. NORDIC SYSTEMS S.R.L. -PRIN LICHID. JUD. SIERRA QUADRANT SPRL | Intimat Debitor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU | Intimat Creditor | |
SC ITAL PLAST SRL | Intimat Creditor | |
CEC BANK SA SUC. BACĂU | Intimat Creditor | |
CRAB BACĂU | Intimat Creditor | |
COMUNA MĂGIREŞTI | Intimat Creditor | |
E. ON ENERGIE ROMÂNIA SA BACĂU | Intimat Creditor | |
MUNICIPIUL BACĂU PRIN PRIMAR | Intimat Creditor | |
SC AUSTRAL TRAD SRL | Intimat Creditor | |
SC AVIPIN TRANSCOM SRL | Intimat Creditor | |
BÂRSAN ULDERIC | Intimat Creditor | |
SC BETA LOGISTIK SRL | Intimat Creditor | |
SC BRICOSTORE ROMÂNIA SRL | Intimat Creditor | |
SC CARBOCHIM MOLDOVA SRL | Intimat Creditor | |
SC CARGO TRANS LOGISTIC SRL | Intimat Creditor | |
SC CETA SRL PRIN ADM. JUDICIAR ROMINSOLV SPRL ŞI T&T INSOLV IPURL | Intimat Creditor | |
SC CINDRELUL SRL | Intimat Creditor | |
SC DUCOMET GRUP SRL | Intimat Creditor | |
SC EUROPA EXPRES SRL | Intimat Creditor | |
SC GEBRUDER WEISS SRL | Intimat Creditor | |
SC GHEZACO SRL | Intimat Creditor | |
SC IDEAL FEROLUC SRL | Intimat Creditor | |
SC ITALPLAST SRL | Intimat Creditor | |
SC KARIN COM SRL | Intimat Creditor | |
SC KEPRA LOGISTIC SRL | Intimat Creditor | |
SC KOBER SRL | Intimat Creditor | |
BÂRSAN PETRE | Intimat Creditor | |
SC LOMILUXB SRL | Intimat Creditor | |
SC METAL EXPERT SRL | Intimat Creditor | |
SC MOBISTAR SRL | Intimat Creditor | |
SC N& L CONSULTING SRL | Intimat Creditor | |
SC Y & W TRANS SRL | Intimat Creditor | |
SC PAP MAN SRL | Intimat Creditor | |
SC PROIECT CONSULTING SRL | Intimat Creditor | |
SC RO - HOLLAND TRANS SRL | Intimat Creditor | |
SC ROCAST SRL | Intimat Creditor | |
SC ROENGEL SRL | Intimat Creditor | |
SC RULEXIM SRL | Intimat Creditor | |
SC SCHENKER ROMTRANS SA | Intimat Creditor | |
SC SELENA ROMÂNIA SRL | Intimat Creditor | |
SC STAR CONSTRUCT 2006 SRL | Intimat Creditor | |
SC SUDOMETAL SRL | Intimat Creditor | |
SC TEHNIC WOOD SRL | Intimat Creditor | |
SC TOTAL LEMN SRL | Intimat Creditor | |
SC VULTURII TRANS SRL | Intimat Creditor | |
BRD -GRUPE SOCIETE GENERALE SA BUCUREŞTI - SUC.BACĂU - CU DOM.ALES LA SCA CLIVETI &CLIVETI | Recurent Reclamant | |
17038/231/2021 încuviinţare executare silită 1230/2021 |
||
17038/231/2021 | Judecatoria FOCSANI | 21-10-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJA BERCARIU CORNELIU ŞI ANGHELUŢĂ DANA | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Creditor | |
SC VULTURII TRANS SRL | Debitor | |
18302/231/2021 Contestaţie la executare |
||
18302/231/2021 | Judecatoria FOCSANI | 12-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC VULTURII TRANS SRL | Contestator | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Intimat | |
2663/314/2022 Cerere în anulare ordonanţa de plata |
||
2663/314/2022 | Judecatoria SUCEAVA | 04-03-2022 |
Parte | Calitate | |
VULTURII TRANS S.R.L. PRIN REPREZ.LEGAL | Creditor | |
FM LOGISTIC S.R.L. - PRIN REPREZ.LEGAL | Debitor | |
Totale: 17 - Vedi l'elenco completo |
Informazioni fiscali
9536062
J39/269/1997
TVA | : 1997-11-01 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2021-04-01 |
Indirizzo | JUD. VRANCEA, SAT POPEŞTI COM. POPEŞTI |
Indirizzo 2 | |
Telefono | 0723548811 |
Città | Sat Popeşti Com. Popeşti |
Contea | Vrancea |
Aggiungi recensione
VULTURII TRANS SRL